全球篮球赛事实时比分 · 手机随时随地掌握赛况
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东宏远
丹佛掘金
全球篮球赛事比分实时同步,延迟不超过3秒
球员效率值、球队攻防效率、历史交锋全面覆盖
关注球队自动推送开赛提醒,不错过每一场精彩
实时追踪各大平台赔率变化,辅助观赛决策参考
手机、平板、电脑数据实时同步,随时随地查看
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 掘金 | 48 | 22 | 68.6% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 23 | 67.1% |
| 4 | 快船 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 湖人 | 43 | 27 | 61.4% |
| 6 | 太阳 | 41 | 29 | 58.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 北京首钢 | 29 | 17 | 63.0% |
| 6 | 上海久事 | 27 | 19 | 58.7% |
场均 25.8分 / 7.3板 / 8.1助
场均 26.4分 / 12.4板 / 9.0助
场均 31.2分 / 11.8板 / 5.7助
场均 33.5分 / 8.9板 / 9.4助
雷霆 118.5 · 凯尔特人 117.2 · 掘金 116.8
森林狼 106.3 · 雷霆 107.1 · 骑士 108.2
2025-04-15 · 捷报比分资讯
2025-04-14 · 捷报比分资讯
2025-04-13 · 捷报比分资讯
2025-04-12 · 捷报比分资讯